dataset string | config string | split string | row_index int64 | prompt string | prompt_source string | prompt_source_detail string | system_prompt float64 | system_source float64 | tools float64 | tools_source float64 | schema_str float64 | extraction_error float64 | source_repo_id string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 200 | Die *MEX* (Minimum ausgeschlossen) eines Arrays ist das kleinste nicht-negative ganze Zahl, das nicht zum Array gehört. Zum Beispiel:
Der MEX von [2, 2, 1] ist 0, weil 0 gehört nicht zum Array.
Das MEX von [3, 1, 0, 1] ist 2, weil 0 und 1 zum Array gehören, aber 2 nicht.
Das MEX von [0, 3, 1, 2] ist 4, weil 0, 1, 2 u... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 201 | Sie erhalten einen Text mit Wortern, die durch ein einzelnes Leerzeichen getrennt sind und die aus kleinen und großen lateinischen Buchstaben bestehen.
Die Volumen eines Wortes ist definiert als die Anzahl der Großbuchstaben, die es enthält. Bestimmen Sie die größtmögliche Anzahl an Wörtern, die ausgewählt werden könn... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 202 | Nach der Straßenumgestaltung wird eine obligatorische Infrastrukturaktualisierung an einem Endpunkt der neuen Straße ausgelöst. Alle Straßen, die direkt mit diesem Endpunkt verbunden sind, unterliegen einer Längenkalibrierung, bei der ihre aktuellen Längen halbiert werden. Sie müssen wählen, welche bestehende Straße ab... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 203 | In der Bewertung von Wirtschaftspolitik mittels ridge-augmentierter synthetischer Kontrollmethoden (λ=0.1) analysieren Forscher 8-stellige Sequenzen, die konglomerierte Beobachtungen vor der Behandlung (t=1,2) für ein behandeltes Gebiet und drei Spenderegionen darstellen. Jede Ziffer entspricht normalisierten wirtschaf... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 204 | Snuke definiert den *aggregierten Median* einer Folge von ganzen Zahlen wie folgt: Für jede zusammenhängende Teilfolge berechnet man ihren Median (mit ganzzahligem Teilen für die Indexierung, wie üblich), dann berechnet man den Median aller diese Mediane. Ein Polynom $ P(x) $ heißt *allgemein konsistent*, wenn für jede... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 205 | In der Analyse der Verbrennung von hypergolischen Raketenbrennstoffen wird die entfesselte Energie während des b-ten Stages einer sequenziellen Reaktionsschrittfolge als E = H * a^b modelliert, wobei H die standardmäßige Enthalpie der Verbrennung pro ursprünglicher Reaktion (in Joule) ist, a der Reaktionsverzweigungsgr... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 206 | Nicholas Y. Alford war ein Katzenliebhaber. Er hatte einen Garten in einem Dorf und hielt viele Katzen in seinem Garten. Die Katzen waren so niedlich, dass die Menschen im Dorf sie auch mochten.
Eines Tages besuchte eine böse Hexe das Dorf. Sie neidete den Katzen das allgemeine Lieben, das ihnen entgegengebracht wurde... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 207 | Rahul Hacker hat eine Nachricht verschlüsselt in Form von Ziffern, was bedeutet, dass die Nachricht nur Zahlen und nichts anderes enthält. Er fürchtet sich davor, dass der Feind an die geheime Nachricht kommen und sie entschlüsseln könnte. Rahul Hacker kennt die Nachricht ohnehin auswendig und kann sie einfach vernicht... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 208 | Es gibt N Steine, die in einer Reihe angeordnet sind und durchnummeriert sind von 1 bis N. Jeder Stein i hat eine Höhe h_i und eine Brennweite f_i (positiv für konvergierende Linsen, negativ für divergierende Linsen). Ein Frosch beginnt auf Stein 1. Von Stein i kann der Frosch nur zu Stein j (i < j ≤ i + K) springen, w... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 209 | Gegeben ein Elterneingangsarray arr[] eines binären Baums mit N Knoten, wobei N eine positive ganze Zahl ist, für die die Matrixgleichung $ A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & N \\ 1 & 2 & \cdots & N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & N \end{pmatrix} $ eine Lösung in $ M_N(\mathbb{Q}) $ hat, be... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 210 | Ein Passwort P wird durch das Vernetzen der Strings O und E nach dem Fibonacciwort gebildet. Das Fibonacciwort beginnt mit '0' und entwickelt sich durch die Substitutionen: jedes '0' wird zu '01' und jedes '1' wird zu '0'. Für jede Position i in P (1-basiert), wenn das i-te Zeichen des Fibonacciworts '0' ist, kommt P[i... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 211 | Ein Geschäft implementiert ein preisbasiertes Rabatsystem für den Black Friday. Mit n Artikeln, die nach Preis p_1 ≤ p_2 ≤ ... ≤ p_n sortiert sind, löst das Kauf einer Teilmenge S von x Artikeln das Folgende aus: Es sei m der niedrigste Preis und M der höchste Preis in S. Der effektive Rabattwert k wird als k = (m + M)... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 212 | Vus der Kosak hat eine Gittermatrix mit den Dimensionen $300 \times 300$ reeller Zahlen $a_{i,j}$. Jede Zahl hat genau fünf Dezimalstellen, und die Summe aller Zahlen ist null. Es ist sicherzustellen, dass die Summe der Bruchteile aller Zahlen 300 beträgt. Er muss jede Zahl auf entweder $\lfloor a_{i,j} \rfloor$ oder $... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 213 | Schreiben Sie eine Funktion `sumDynamicHeatingEnergy`, die die gesamte Energie berechnet, die erforderlich ist, um mehrere Substanzen über ein Temperaturintervall zu erwärmen und dabei thermische Abkühlung zu berücksichtigen. Die Funktion akzeptiert:
- `heat_capacities`: Liste von spezifischen Wärmekapazitäten (cₚ, in... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 214 | Konrad ist ein Berater für Menschenbeziehungen, der für VoltModder, einen großen Hersteller elektrischer Geräte, arbeitet. Heute wurde ihm mit der Aufgabe betraut, die Stimmungslage in der Firma zu bewerten.
Es gibt $n$ Mitarbeiter bei VoltModder, die von 1 bis $n$ nummeriert sind. Jeder Mitarbeiter verdient im Untern... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 215 | Ein massloser Stab der Länge N Einheiten (wobei N die Länge der Eingabezeichenkette S ist) wird in N gleich große Segmente geteilt. Jedes Zeichen in S stellt ein perle am rechten Endpunkt seines entsprechenden Segments dar: 'A' bedeutet Masse 2m, 'B' bedeutet Masse m. Der Stab dreht sich frei um eine horizontale Achse ... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 216 | Ein Zylinder enthält zunächst 10 Liter einer Mischung bei 40°C, die 0,05 Mol jeder der beiden Substanzen enthält.
Nach isothermer Kompression auf ein Drittel des ursprünglichen Volumens wird der Zustand des Systems durch ein Array dargestellt.
Jedes Element im Array ist entweder eine Zahl (Druck in kPa) oder ein String... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 217 | Der kleine Chef hat sein eigenes Restaurant in der Stadt. Es gibt N Arbeiter, jeder mit einem Gehalt von W_i. Der Chef kann die folgende Operation beliebig oft durchführen: Einen Arbeiter als 'Verlierer' wählen, dann das Gehalt aller anderen Arbeiter um 1 erhöhen. Die endgültig gleiche Gehalt muss jedoch eines der hist... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 218 | Sie erhalten ein N \times N Gitter. Sie müssen jedes Gitterfeld mit 1 oder -1 füllen. Sie müssen das Gitter auf eine Weise füllen, sodass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: -
Für jede Spalte - (Summe der Werte in der Spalte) x (Produkt der Werte in der Spalte) < 0
Für jede Zeile - (Summe der Werte in der Zeile) x... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 219 | Bewerte das bestimmte Integral $$\int_{0}^{\pi} x \sin^{4} (x) dx,$$ ausdrücke das Ergebnis als $$\frac{a}{b} \pi^2$$ wobei $a$ und $b$ teilerfremde positive ganze Zahlen sind. Sei $K = a \times b$. Berechne die Summe jedes Primfaktors, multipliziert mit seiner Exponenten in der Primfaktorisierung von $K$. | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 220 | In der Kalibrierung eines Oszilloskop-Probes wird die äquivalente parallele Widerstand $R$ (in Ohm) und Kapazität $C$ (in PikoFarad) als Base64-codierte Strings mit dem Zeichensatz `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/`, wobei `'A'` 0 und `'/'` 63 repräsentiert, übertragen. Gegeben diese bei... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 221 | Sie erhalten eine ganze Zahl $q$ ($1 \le q \le 100$) — die Anzahl der Testfälle.
Die Beschreibungen der Testfälle folgen.
Für jeden Testfall:
Die erste Zeile enthält einen String $t$ ($1 \le |t| \le 100$), bestehend aus Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets.
Die zweite Zeile enthält eine ganze Zahl $n$ ($1 \le n... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 222 | In einer Quanten-Schach-Variante existiert das Brett in einer flüssigen Umgebung, in der das Setzen eines Pooks sphärische Druckwellen erzeugt. Ein Pook an (x, y) bedroht alle (i, y) und (x, i) für 1 ≤ i ≤ N (wie eine Tur), sowie Felder (x + d, y ± d) für d ≥ 1, wobei das maximale d dynamisch durch Flüssigkeitsstabilit... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 223 | Visuelle Python++-Codeblöcke bilden Rechtecke, bei denen Quantendiode-Beschränkungen gültige Einbettungen regeln. Neben den standardmäßigen nicht überlappenden/enthaltenden Anforderungen muss jeder Block eine Diode-Polarisation aufweisen: Blöcke mit Breite ≥ 2×Höhe sind D₁-polarisiert (führen ostwärts Quantenfluß), wäh... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 224 | In einem chlorid-electrochemischen Zelle wird die Stromstärke (in Ampere) bei der j-ten Messung des k-ten Zyklus durch folgende Gleichung gegeben:
I = (-1)^(j-1) * k * (F / (n * R * T))
wo:
F = 96485 C/mol (Faraday-Konstante)
n = 2 (Anzahl der übertragenen Elektronen in der Chlorreaktion)
R = 8,314 ... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 225 | Es gibt insgesamt N Aufgaben, die von 0 bis N-1 nummeriert sind. Einige Aufgaben haben Voraussetzungen, zum Beispiel muss Aufgabe 0 erst nach der Fertigstellung von Aufgabe 1 durchgeführt werden, was als Paar [0, 1] ausgedrückt wird. Jede Aufgabe i hat ein positives Gewicht w_i. Gegeben die Gesamtzahl der Aufgaben N, d... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 226 | Anurag, der an einem Sommerschulgastprogramm in London vom Tag a bis Tag b teilnimmt, muss auch während der Tage [c,d] an den ACM-ICPC Weltmeisterschaften in Thailand teilnehmen, wobei die Eröffnungsfeier am Tag c stattfindet.
Seine Forschung beinhaltete mathematische Pendel, die von horizontalen Positionen ausgelöst ... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 227 | Während der iridium(III)-katalysierten photochemischen Synthese werden N Reaktionsmischungen unter 24 W blauen LED-Arrays mit variierenden Intensitäten belichtet. Jede Mischung i kombiniert den Reaktanten A (Molekulargewicht M[i]) zu x[i] Äquivalenten und den Reaktanten B (Molekulargewicht N[i]) zu y[i] Äquivalenten, u... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 228 | In der affektiven schalltheorie wird ein Viererbestand aus positiven ganzen Zahlen $(W,X,Y,Z)$ als \emph{affektive Resonanzkonfiguration} bezeichnet, wenn die bitweise XOR-Kombination $W\oplus X\oplus Y\oplus Z$ keinen neutralen physiologischen Basisschlag (d.h., nicht null) erzeugt. Solche Konfigurationen sind für die... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 229 | Das Juwelenkunstgalerie-Fenstersystem modelliert ein gekoppeltes harmonisches Oszillator-Array. Jedes der N Fensterbleche (als punktförmige Massen m betrachtet) ist durch ideale Federn mit der Härte k und der Ruhestrecke W miteinander verbunden, montiert auf doppelten Gleisen – ungerade Indizes auf dem inneren Gleis, g... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 230 | Gegeben eine Zeichenkette von mit Leerzeichen getrennten kommagetrennten Ganzzahlfolgen (z.B., '3,-1,2'), die jeweils Funktionssamples an gleichabständigen Punkten in [0,1] darstellen, wenden Sie diese Schritte iterativ an, bis eine Folge übrig bleibt:
1. Kehren Sie die Elemente jeder Sequenz um (z.B., '3,-1,2' wird z... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 231 | Betrachte die Standard-Ausstattung von 28 westlichen Dominosteinen wie in der Abbildung dargestellt. In einer physikbasierten Interpretation repräsentiert jedes Domino [i, j] eine inelastische Kollision zwischen einem zusammengesetzten Block der Masse (i+1)m und einem ruhenden Holzblock der Masse (j+1)m, die durch eine... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 232 | Mars-Wasserleitungen verwenden Kupferlegierungsröhren, deren Oxydationszustand während der Installation abhängig vom Fließrichtung relativ zu den Basenoxidationspotentialen ist. Jedes Basenoxidationspotential entspricht seiner Basennummer. Wenn eine Röhre von Basis U nach Basis V gelegt wird:
Wenn |U - V| ungerade ist,... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 233 | Sie sind ein Programmierer in einer Suchmasinenoptimierungs-Firma. Ein Stichwort ist nur gültig, wenn die Anzahl der Lösungen für sin(x) = x^2/(25*pi^2*L) für x ≥ 0 mindestens der Anzahl der Vokale (a, e, i, o, u, case-insensitive) im Stichwort entspricht, wobei L die Länge des Stichworts ist. Die Anzahl der Lösungen w... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 234 | Polycarp nimmt an einem Wettbewerb mit einem selbstkalibrierenden Hebel-System teil, bei dem das Lösen von Teilaufgaben die Effizienz zukünftiger Aufgaben beeinflusst. Jede Aufgabe enthält k Teilaufgaben. Das Lösen der j-ten Teilaufgabenart erfordert das Platzieren einer Masse m_j an einer festen Hebelposition l_j, wob... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 235 | Lass $\mathsf{AND}$ die bitweise UND-Operation bezeichnen. Du wirst ein Array $a$ der Länge $n$ und eine nicht-negative ganze Zahl $k$ gegeben. Jedes Element $a_i$ verwendet Bits $0$ bis $30$ (inklusiv). Die Bits werden in drei feste Gruppen nach ihrer Position modulo 5 partitioniert:
- Gruppe $0$: Bits $j \equiv 0 \pm... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 236 | In dieser Stadt folgen alle Straßen glatten halbkreisförmigen Gruben, die in einer fundierenden Platte eingeritzt sind. Jede Straße, die die Verbindungen zwischen den Knotenpunkten Ai und Bi bildet, hat einen zugehörigen Radius r_i, wobei die Seillänge (gleich r_i) den Durchmesser der Grube ausmacht. Die gegebenen Ci r... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 237 | In Chromit-Mining-Operationen werden Schürfgüterbatches durch ein vollständiges binäres Baum-Netzwerk verarbeitet, bei dem jeder Knoten eine spezifische Masse an Erz (in Tonnen) verarbeitet. Der Array `arr[]` der Größe `N` gibt diese Massen in einer Ebene-Ordnungs-Reihenfolge an. Aufgrund neuer Umweltstandards müssen a... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 238 | Einmal musste Bob die zweite statistische Ordnung einer Folge ganzer Zahlen bestimmen. Lassen Sie uns jedes Element der Folge genau einmal auswählen und sortieren. Der Wert auf der zweiten Position ist die zweite statistische Ordnung der gegebenen Folge. Mit anderen Worten ist es das kleinste Element, das strikt größer... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 239 | Sie werden ein Array A der Größe 4N gegeben. Jede aufeinanderfolgende Gruppe von vier Elementen beschreibt einen Punkt in einem differenzierbaren Skalarfeld: für 0 ≤ i < N hat der Punkt an (A[4i], A[4i+1]) eine Richtungsableitung von A[4i+2] in positiver x-Richtung (nach (A[4i] + 1, A[4i+1])) und A[4i+3] in negativer y... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 240 | Vitaly entwirft eine mehrschichtige PCB mit genau n kompositen Schichten. Jede kompositive Schicht ist entweder Typ A oder Typ B, repräsentiert durch die Ziffern a und b (1 ≤ a < b ≤ 9) jeweils. Der gesamte Stack-Up wird als eine n-stellige Zahl dargestellt (ohne Voransteuernullen).
Die Dicke einer Schicht Typ A beträ... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 241 | Sie werden ein binäres Array$^{\dagger}$ der Länge $n$ gegeben. Sei $r$ die größte positive reelle Nullstelle der Gleichung $x^4 - 4x^3 + x^2 + 4x + 1 = 0$. Jedes Element $a_i$ entspricht einem Wert $v_i$, wobei $v_i = r$, wenn $a_i = 1$ ist, und $v_i = 1/r$, wenn $a_i = 0$ ist. Sie dürfen höchstens eine Operation durc... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 242 | Der Hauptkoch untersucht die Vertrauensinteraktionen unter N Köchen (IDs 1 bis N). Koch i möchte Köche i+1 bis i+n_i (≤ N) vertrauen, aber die Küche dreht sich mit ω = π rad/s und bewegt sich mit v_x = 1,0 m/s entlang ihrer x-Achse. Ein Vertrauensverhältnis von i nach j wird zu der Zeit t = c·(j - i) (c = 0,01 s/ID-Unt... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 243 | Gegeben ist ein ganzzahliges Array und eine weitere ganze Zahl. Die Aufgabe besteht darin zu überprüfen, ob die gegebene Zahl im Array enthalten ist oder nicht.
Eine fundamentale Beobachtung aus der Zahlentheorie besagt, dass für jede nicht-negative ganze Zahl x der Wert x+7 stets als Summe zweier Teiler von (x+6) aus... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 244 | Jede von N Arbeiten wird in einem rechteckigen Arbeitsbereich ABCD durchgeführt, wobei AB = a_i > 2/√3 und BC = b_i gelten. Der größtmögliche gleichseitige Dreieck, der sich über drei verschiedene Seiten des Rechtecks erstreckt, legt die Arbeitszeitlinie der Arbeit fest, wobei die Start- und Endzeiten den geometrischen... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 245 | In einem System sphärischer metallischer Nanopartikel, die einer elektromagnetischen Welle ausgesetzt sind, tritt Resonanz auf, wenn die Frequenz der Welle der Resonanzfrequenz der Nanopartikel entspricht $\omega_r = \omega_p / \sqrt{3}$, wobei $\omega_p = \sqrt{n e^2 / (\varepsilon_0 m)}$ die Plasmafrequenz ist ($n$: ... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 246 | Der Meeresboden wird als Gitter mit der Größe n × m (mit Koordinaten von (0,0) bis (n,m)) dargestellt.). Eine Meerjungfrau ruht an der Gitterstelle (x, y). An einem klaren Abend fällt Mondlicht ins Wasser und aufgrund der Brechung an der Wasseroberfläche (Brechungsindex 1,35) und gleichmäßiger Wellen durch eine leichte... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 247 | Mathematiker Shikhar entdeckte bei der Analyse der deformierbaren Struktur von Maxwell mit N=2 dreieckigen Platten unter der Wirkung der Schwerkraft, dass die Folge des potentiellen Energies bei dem Gleichgewichtswinkel α einer modifizierten Fibonacci-Rekurrenz folgt. Die Energiezustände des Systems sind definiert als:... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 248 | Gwen hat ihre künstlerischen Kriterien verfeinert: eine Folge ist nur dann gültig, wenn die durch die kumulativen Blütenzahlen modulo $n$ gebildete Permutation der Residuen $1, 2, \ldots, n-1$ eine gerade Parität aufweist (d.h., sie kann als eine gerade Anzahl von Transpositionen ausgedrückt werden). Alle anderen Bedin... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 249 | Ein Roboter befindet sich in der linken oberen Ecke eines m x n Gitters (wie im Diagramm unten mit 'Start' markiert).
Der Roboter kann sich zu jedem Zeitpunkt entweder nach unten oder rechts bewegen. Der Roboter versucht, die Ecke rechts unten des Gitters zu erreichen (wie mit 'Finish' in der nachstehenden Skizze geke... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 250 | Sie erhalten einen ungerichteten Graphen mit gewichteten Kanten, bei dem jede Kante entweder rubinrot oder saphirblau gefärbt ist. Die Länge eines Pfades zwischen zwei Knotenpunkten ist definiert als das bitweise XOR der Gewichte aller Kanten im Pfad (Kanten, die mehrfach durchlaufen werden, beitragen ihr Gewicht mehrf... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 251 | Jede umrandete Region in der Gitterstruktur bildet einen physischen Behälter, in dem die Flüssigkeitshöhen die Massenverteilung bestimmen. Zuweisen Sie Höhenwerte (Ziffern) allen Zellen so, dass: (1) Jede Region eindeutige Höhen von 1 bis n (n = Regionengröße) enthält, (2) Keine identischen Höhen in benachbarten Zellen... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 252 | Gegeben ein gerichteter acyklischer Graph (DAG) mit $n$ Knoten, die mit $1$ bis $n$ beschriftet sind, definieren wir für jeden Knoten $x$ das Polynom $P_x(t)$ als die erzeugende Funktion, wobei der Koeffizient von $t^\ell$ gleich der Anzahl der unterschiedlichen gerichteten Pfade der Länge $\ell$ ist, die von $x$ start... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 253 | Kim ist in die Basis eingedrungen, aber nachdem er kreuz und quer gelaufen ist und sich durch die unverständliche Basisgestaltung des JSA verwirrt fühlte, hat er sich in einem großen, leeren und rein weißen Raum wiedergefunden, der auf einer schräg geneigten Ebene mit einem festen Winkel von 45 Grad zur Horizontalen ge... | messages | first_user_message | null | null | null | null | null | null | jamesdborin/Nemotron-SFT-Multilingual-v1-prompt-only |
nvidia/Nemotron-SFT-Multilingual-v1 | default | code_de | 254 | Herr Seltsam ist mein Freund. Einige seiner häufigen Dialoge sind „Sehe ich seltsam aus?“, „Es sieht sehr seltsam aus“ usw. Eigentlich ist „seltsam“ sein Lieblingswort.
