2017 int64 | 0000342634 string | 9 int64 | 1 int64 | 1.1 int64 | 3 int64 | 1.2 int64 | 9.1 int64 | 3.1 int64 | 3.2 int64 | 33860 float64 | 01 int64 | 001 int64 | 0201.00 float64 | 2 int64 | 5 int64 | 5.1 int64 | Unnamed: 17 float64 | Unnamed: 18 float64 | Unnamed: 19 float64 | Unnamed: 20 float64 | 8 int64 | Unnamed: 22 float64 | Unnamed: 23 float64 | Unnamed: 24 float64 | Unnamed: 25 float64 | 1.3 int64 | 5.2 int64 | 54 float64 | 0 int64 | 3.3 float64 | Unnamed: 31 float64 | Unnamed: 32 float64 | NA float64 | 2.1 int64 | 2.2 int64 | Unnamed: 36 float64 | Unnamed: 37 float64 | 1948 float64 | 12.58 float64 | 59700 float64 | 122.93 float64 | 507 float64 | 724 float64 | Unnamed: 44 float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,017 | 0000852218 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 160 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 30 | 3 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 46-3435079 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 334 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 1 | 3 | null | 7 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0004186591 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 220 | 3 | 6 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 4 | 4 | 7 | null | null | null | null | 7 | null | null | null | null | 4 | 4 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 4 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000619877 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 286 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 89 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 22-3039688 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 275 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 128 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 43-1965151 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 231 | 2 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 87 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000024671 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 216 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 41 | 7 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 20-8921389 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 161 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 90 | 1 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 52-2304304 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 202 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 20-2718340 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 288 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 75 | 6 | null | null | null | 1.76 | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000852218 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 32 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 47-0912342 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 255 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 2 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 63 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000546571 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 179 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 84 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 26-4599244 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 274 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 3 | 3 | 94 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 7811300008 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 230 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 3 | 3 | 70 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000028453 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 | 2 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 1 | 43 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000451965 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 245 | 3 | 6 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 2 | 2 | 77 | 2 | null | null | null | null | 2 | 4 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 26-4599244 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 170 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 7505400005 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 70 | 1 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000143662 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 283 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 104 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 80-0233937 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 317 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 194 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 7197000003 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 194 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 1 | 3 | 59 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0471809999 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 329 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 64 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 22-3039688 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 345 | 3 | 2 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 1 | 2 | 158 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 32-0016270 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 331 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 5 | 6 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 76 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000972590 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 20 | 0 | null | null | null | null | 2 | 3 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 57-1175755 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 284 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 83 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 91-1374387 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 284 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 73 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000852218 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 296 | 3 | 6 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 4 | 4 | 7 | null | null | null | null | 7 | null | null | null | null | 4 | 4 | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 4 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000972590 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 90 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 2149009991 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 5 | 6 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 35 | 1 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 23-2769131 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 295 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 2 | 1 | 72 | 2 | null | null | null | 1.72 | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 26-0595342 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 72 | 7 | null | null | null | null | 2 | 2 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 20-8745846 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 312 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 4 | null | null | null | null | 4 | null | null | null | null | 2 | 1 | 83 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000451965 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 108 | 3 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 47-0873092 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 199 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 5 | 3 | 5 | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 75 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 85-0260899 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 236 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 89 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 86-0860478 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 248 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 48 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 01-0726495 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 285 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 46-2888046 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 80 | 7 | null | null | null | null | 2 | 2 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 54-1994393 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 208 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 3 | 3 | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 38-2799035 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 160 | 3 | 6 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 4 | 4 | 7 | null | null | null | null | 7 | null | null | null | null | 4 | 4 | null | 3 | null | null | null | null | 2 | 4 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 01-0726495 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 61 | 1 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 54-1994393 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 313 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 2 | 5 | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 99 | 7 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0004186591 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 219 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 1 | 2 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 20-2718340 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 368 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 2 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 65 | 7 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 76-0503625 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 224 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 73 | 1 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000703927 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 205 | 3 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | null | 0 | 7 | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 38-2750395 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 182 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 1 | 69 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000032489 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 286 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 1 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 92 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 43-1965151 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 276 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 2 | 5 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 1 | 2 | 99 | 6 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 20-2471369 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 271 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 78 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000476810 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30,830 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 4 | 5 | 7 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 4 | 5 | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0269330007 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 119 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 2 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 1 | 2 | 67 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 43-1965151 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 224 | 3 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 1 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 1 | 2 | 66 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 27-4023565 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 201 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 1 | 2 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 7635500004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 55 | 6 | null | null | null | null | 2 | 2 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0004186591 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 244 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 1 | 2 | 49 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 7810600004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 1 | 193 | 1 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 2149009991 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 2 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 145 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 5556209999 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 212 | 3 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 1 | 124 | 0 | 7 | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 01-0726495 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 285 | 3 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | null | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000617677 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 249 | 1 | 4 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 2 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 55 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 7162800002 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | 3 | 5 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 67 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000480228 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 1 | 1 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 48 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 20-8921389 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 218 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 67 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0002590037 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 76 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000451965 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 205 | 3 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 3 | 3 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 3 | 3 | 66 | 0 | 3 | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000504713 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 96 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 1 | 2 | 64 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0004186591 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 233 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 4 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 93-1248952 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 266 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 1 | 90 | 6 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 13-6131491 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 163 | 3 | 6 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 4 | 4 | 7 | null | null | null | null | 7 | null | null | null | null | 4 | 4 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 4 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 76-0503625 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 290 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 1 | 5 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 1 | 2 | 84 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 38-2799035 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 368 | 3 | 6 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 4 | 4 | 7 | null | null | null | null | 7 | null | null | null | null | 4 | 4 | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 4 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 76-0503625 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 265 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 1 | 2 | 81 | 2 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000023922 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 210 | 3 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 1 | 1 | 60 | 7 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 59-1515932 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 95 | 3 | 3 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 5 | 46 | 0 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
2,017 | 0000501105 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 260 | 2 | 1 | 45,104 | 53 | 53 | 714.1 | 2 | 5 | 2 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 1 | 5 | 72 | 6 | null | null | null | null | 2 | 1 | null | null | 7,101 | 40.43 | 74,500 | 85.12 | 1,750 | 2,596 | null |
