Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 95,995 | 364,613 |
| French | fra | 10,333 | 2,372 |
| Chinese 中文 | zh | 6,972 | 27,827 |
| French Français | fr | 5,704 | 20,609 |
| Spanish Español | es | 3,716 | 20,220 |
| Russian Русский | ru | 3,386 | 11,929 |
| German Deutsch | de | 3,080 | 18,062 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,009 | 16,767 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,719 | 10,660 |
| Portuguese Português | pt | 2,597 | 14,733 |
| Korean 한국어 | ko | 2,565 | 15,771 |
| Italian Italiano | it | 2,034 | 14,386 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,022 | 6,841 |
| English | eng | 1,981 | 1,616 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,950 | 10,053 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,933 | 7,273 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,532 | 6,707 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,310 | 6,598 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,256 | 4,114 |
| Polish język polski | pl | 1,227 | 6,664 |
| Thai ไทย | th | 1,169 | 7,711 |
| Persian فارسی | fa | 1,126 | 4,359 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,027 | 3,449 |
| Czech čeština | cs | 988 | 4,352 |
| Swedish Svenska | sv | 976 | 5,134 |
| Romanian Română | ro | 951 | 4,720 |
| Ukrainian Українська | uk | 931 | 4,761 |
| Danish dansk | da | 896 | 3,827 |
| Greek Ελληνικά | el | 881 | 3,809 |
| Finnish suomi | fi | 849 | 4,606 |
| Telugu తెలుగు | te | 832 | 3,069 |
| Hungarian magyar | hu | 801 | 3,495 |
| Catalan Català | ca | 795 | 3,037 |
| Urdu اردو | ur | 790 | 3,142 |
| Spanish | spa | 743 | 1,332 |
| Swahili Kiswahili | sw | 736 | 2,949 |
| German | deu | 725 | 1,306 |
| Marathi मराठी | mr | 708 | 2,874 |
| Bulgarian български език | bg | 688 | 3,088 |
| Hebrew עברית | he | 668 | 3,737 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 632 | 2,507 |
| Estonian eesti | et | 627 | 2,754 |
| Slovak slovenčina | sk | 607 | 2,789 |
| Basque euskara | eu | 604 | 2,276 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 593 | 2,808 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 584 | 3,652 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 580 | 2,630 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 574 | 2,713 |
| Croatian Hrvatski | hr | 557 | 2,609 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 548 | 2,380 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 531 | 2,541 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 525 | 2,237 |
| Serbian српски језик | sr | 519 | 2,779 |
| Amharic አማርኛ | am | 497 | 2,182 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 497 | 2,400 |
| Nepali नेपाली | ne | 495 | 3,582 |
| Italian | ita | 474 | 1,129 |
| Norwegian Norsk | no | 470 | 3,020 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 464 | 2,547 |
| Belarusian беларуская мова | be | 449 | 1,894 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 440 | 1,867 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 437 | 1,756 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 432 | 2,011 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 415 | 1,836 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 412 | 1,326 |
| Portuguese | por | 408 | 1,308 |
| Indonesian | ind | 403 | 199 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 398 | 2,233 |
| Sinhala සිංහල | si | 396 | 1,896 |
| Galician galego | gl | 395 | 2,407 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 390 | 2,361 |
| Icelandic Íslenska | is | 390 | 2,468 |
| Assamese অসমীয়া | as | 368 | 1,983 |
| Irish Gaeilge | ga | 366 | 1,639 |
| Russian | rus | 359 | 1,081 |
| Breton brezhoneg | br | 350 | 1,226 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 347 | 2,387 |
| Latin latine | la | 347 | 1,597 |
| Georgian ქართული | ka | 338 | 2,069 |
| Maltese Malti | mt | 336 | 1,621 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 335 | 1,188 |
| Welsh Cymraeg | cy | 331 | 1,931 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 317 | 1,920 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 314 | 1,608 |
| Armenian Հայերեն | hy | 309 | 1,961 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,064 |
| Zulu isiZulu | zu | 302 | 1,047 |
| Dutch | nld | 300 | 248 |
| Albanian Shqip | sq | 299 | 1,744 |
| Pashto پښتو | ps | 298 | 1,466 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,083 |
| Polish | pol | 282 | 184 |
| Cebuano | ceb | 280 | 779 |
| Esperanto Esperanto | eo | 271 | 1,186 |
| Somali Soomaaliga | so | 265 | 1,601 |
| Javanese basa Jawa | jv | 265 | 1,625 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 263 | 2,047 |
| Yue Chinese | yue | 261 | 663 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 258 | 892 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 255 | 1,312 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 253 | 1,232 |
| Thai | tha | 252 | 1,059 |
| Arabic | ara | 238 | 956 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 235 | 787 |
| Korean | kor | 234 | 1,037 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 234 | 1,624 |
| Chinese | zho | 230 | 1,047 |
| Wolof Wollof | wo | 225 | 788 |
| Pedi | nso | 224 | 567 |
| Lao ພາສາ | lo | 223 | 2,018 |
| Central Kurdish | ckb | 220 | 348 |
| Tatar татар теле | tt | 220 | 986 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 219 | 1,670 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 217 | 1,288 |
| Hindi | hin | 215 | 157 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 212 | 1,194 |
| Afar Afaraf | aa | 211 | 786 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 209 | 1,102 |
| Maithili | mai | 207 | 500 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 647 |
| Ganda Luganda | lg | 204 | 857 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 201 | 951 |
| Twi Twi | tw | 198 | 529 |
| Kurdish Kurdî | ku | 195 | 968 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Occitan occitan | oc | 192 | 1,107 |
| Egyptian Arabic | arz | 189 | 284 |
| Manipuri | mni | 187 | 420 |
| Marathi | mar | 187 | 228 |
| Swedish | swe | 187 | 180 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 186 | 1,565 |
| Minangkabau | min | 185 | 288 |
| Yoruba | yor | 183 | 129 |
| Bengali | ben | 183 | 139 |
| Tswana Setswana | tn | 181 | 636 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 180 | 492 |
| Romanian | ron | 179 | 142 |
| Kabyle | kab | 179 | 280 |
| Asturian | ast | 179 | 423 |
| Danish | dan | 177 | 175 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 177 | 1,262 |
| Bambara bamanankan | bm | 176 | 542 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Shona chiShona | sn | 175 | 1,348 |
| Hausa | hau | 172 | 140 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Filipino | fil | 171 | 470 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 170 | 876 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 169 | 503 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 169 | 967 |
| Iloko | ilo | 169 | 335 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Moroccan Arabic | ary | 167 | 309 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 167 | 1,311 |
| Lingala Lingála | ln | 166 | 1,202 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 164 | 292 |
| Swiss German | gsw | 164 | 159 |
| Amharic | amh | 163 | 125 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 558 |
| Waray (Philippines) | war | 161 | 372 |
| Santali | sat | 161 | 349 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 161 | 1,378 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Urdu | urd | 159 | 138 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 158 | 502 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Gujarati | guj | 154 | 129 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 808 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Igbo | ibo | 152 | 103 |
| Achinese | ace | 151 | 226 |
| Buginese | bug | 151 | 233 |
| Panjabi | pan | 150 | 125 |
| Turkmen Türkmen | tk | 148 | 836 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 148 | 308 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 445 |
| Balinese | ban | 146 | 273 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 143 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 454 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 145 | 763 |
| Banjar | bjn | 144 | 200 |
| Western Frisian Frysk | fy | 144 | 847 |
| Xhosa | xho | 143 | 108 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 942 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 313 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 140 | 385 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 140 | 1,321 |
| Zulu | zul | 139 | 114 |
| Lithuanian | lit | 139 | 130 |
| Yakut саха тыла | sah | 138 | 211 |
| Crimean Tatar | crh | 138 | 219 |
| Shona | sna | 136 | 102 |
| Wolof | wol | 135 | 66 |
| Māori te reo Māori | mi | 135 | 1,138 |
| Shan | shn | 134 | 208 |
| Ganda | lug | 132 | 102 |
| Fon | fon | 131 | 405 |
| Serbian | srp | 131 | 141 |
| Venetian | vec | 129 | 245 |
| Goan Konkani | gom | 129 | 222 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 349 |
| Khmer | khm | 127 | 128 |
| Ligurian | lij | 127 | 242 |
| Czech | ces | 127 | 199 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Sicilian | scn | 126 | 313 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 129 |
| Somali | som | 124 | 123 |
| Croatian | hrv | 122 | 117 |
| Swati SiSwati | ss | 121 | 328 |
| Tok Pisin | tpi | 121 | 216 |
| Upper Sorbian | hsb | 121 | 155 |
| Pangasinan | pag | 121 | 284 |
| Akan Akan | ak | 120 | 565 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Friulian | fur | 118 | 178 |
| Tagalog | tgl | 118 | 100 |
| Awadhi | awa | 118 | 249 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 117 | 77 |
| Vlaams | vls | 117 | 51 |
| Assamese | asm | 117 | 114 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 116 | 125 |
| Afrikaans | afr | 116 | 129 |
| Lombard | lmo | 116 | 176 |
| Papiamento | pap | 116 | 295 |
| Quechua Runa Simi | qu | 115 | 666 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 114 | 368 |
| Lingala | lin | 113 | 56 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Silesian | szl | 113 | 170 |
| Latgalian | ltg | 112 | 277 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Nyanja | nya | 111 | 82 |
| Tumbuka | tum | 111 | 306 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 195 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 111 | 113 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 110 | 230 |
| Low German | nds | 110 | 115 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 56 |
| Northern Kurdish | kmr | 108 | 212 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Slovak | slk | 107 | 141 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 257 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 384 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 482 |
| Aragonese aragonés | an | 106 | 308 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Twi | twi | 105 | 70 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 337 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 103 | 130 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 175 |
| Tetum | tet | 102 | 124 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 194 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 143 |
| Pampanga | pam | 102 | 134 |
| Picard | pcd | 101 | 41 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Odia | ory | 100 | 205 |
| Icelandic | isl | 100 | 128 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 235 |
| Mossi | mos | 99 | 218 |
| Bavarian | bar | 99 | 109 |
| Hawaiian | haw | 99 | 766 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 99 | 203 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 99 | 207 |
| Madurese | mad | 98 | 122 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Fula Fulfulde | ff | 98 | 361 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 201 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 221 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 211 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 387 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 95 | 269 |
| Lushai | lus | 95 | 374 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 95 | 280 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 95 | 194 |
| Kabiyè | kbp | 94 | 223 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Kara-Kalpak | kaa | 92 | 204 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Moksha | mdf | 92 | 186 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 193 |
| Belarusian | bel | 92 | 150 |
| Avaric авар мацӀ | av | 91 | 252 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 148 |
| Neapolitan | nap | 90 | 127 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Ewe | ewe | 90 | 56 |
| Bodo (India) | brx | 89 | 289 |
| Piemontese | pms | 88 | 163 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 113 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Newari | new | 87 | 149 |
| Kabuverdianu | kea | 87 | 304 |
| Corsican corsu | co | 87 | 340 |
| Lezghian | lez | 87 | 42 |
| Kongo Kikongo | kg | 87 | 334 |
| Western Mari | mrj | 87 | 190 |
| Ido Ido | io | 87 | 108 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 306 |
| Tuvinian | tyv | 86 | 123 |
| Tigrinya | tir | 86 | 42 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 274 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 122 |
| Kamba (Kenya) | kam | 85 | 265 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 22 |
| Arpitan | frp | 84 | 120 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 86 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 205 |
| Karachay-Balkar | krc | 83 | 114 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Min Nan Chinese | nan | 83 | 142 |
| Scots | sco | 83 | 147 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 112 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 312 |
| Oromo | orm | 82 | 28 |
| Gilaki | glk | 82 | 50 |
| Cornish Kernewek | kw | 82 | 227 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Central Bikol | bcl | 81 | 97 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 100 |
| Dyula | dyu | 80 | 297 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Umbundu | umb | 79 | 280 |
| Walloon walon | wa | 79 | 156 |
| Lower Sorbian | dsb | 78 | 51 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 205 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Malagasy | mlg | 78 | 91 |
| Mirandese | mwl | 78 | 53 |
| Dagbani | dag | 78 | 110 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Kikuyu | kik | 77 | 53 |
| North Azerbaijani | azj | 77 | 129 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 77 | 121 |
| Chavacano | cbk | 77 | 125 |
| Latin | lat | 76 | 103 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 190 |
| Tachelhit | shi | 76 | 55 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 289 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Kashubian | csb | 75 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Jamaican Creole English | jam | 75 | 123 |
| Kalmyk | xal | 75 | 113 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Sranan Tongo | srn | 75 | 151 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 196 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 199 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 172 |
| Bishnupriya | bpy | 74 | 63 |
| Komi коми кыв | kv | 73 | 173 |
| Saraiki | skr | 73 | 193 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 171 |
| Veps | vep | 73 | 40 |
| Ladino | lad | 73 | 58 |
| Cherokee | chr | 72 | 104 |
| Batak Toba | bbc | 72 | 103 |
| Rusyn | rue | 72 | 47 |
| Komi-Permyak | koi | 72 | 98 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 258 |
| Maori | mri | 72 | 82 |
| Mingrelian | xmf | 72 | 103 |
| Mazanderani | mzn | 72 | 42 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 71 | 174 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Mon | mnw | 71 | 114 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Fanti | fat | 70 | 92 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Extremaduran | ext | 69 | 116 |
| Bambara | bam | 69 | 61 |
| Tswana | tsn | 69 | 61 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Fiji Hindi | hif | 68 | 130 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Tulu | tcy | 68 | 185 |
| Vlax Romani | rmy | 68 | 51 |
| Wayuu | guc | 68 | 100 |
| Gothic | got | 67 | 40 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 79 |
| Ladin | lld | 67 | 53 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 194 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 194 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 117 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 145 |
| Northern Frisian | frr | 64 | 50 |
| Võro | vro | 64 | 94 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 183 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 254 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 241 |
| Pennsylvania German | pdc | 64 | 48 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Gorontalo | gor | 63 | 120 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 171 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 261 |
| Gagauz | gag | 62 | 105 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 145 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 188 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Akan | aka | 62 | 23 |
| Dotyali | dty | 62 | 93 |
| Angika | anp | 62 | 120 |
| Nuer | nus | 61 | 145 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Ingush | inh | 60 | 30 |
| Undetermined | und | 60 | 83 |
| Livvi | olo | 60 | 23 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 59 | 171 |
| Zeeuws | zea | 59 | 54 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Macedo-Romanian | rup | 59 | 109 |
| Southern Altai | alt | 58 | 109 |
| Toki Pona | tok | 58 | 112 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Dinka | din | 58 | 111 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Saterfriesisch | stq | 58 | 117 |
| Lak | lbe | 58 | 31 |
| Southern Dagaare | dga | 58 | 35 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Inari Sami | smn | 56 | 52 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 153 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 55 | 46 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Nias | nia | 55 | 116 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| N'Ko | nqo | 55 | 37 |
| Khasi | kha | 54 | 152 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 151 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| Fulah | ful | 54 | 17 |
| Amis | ami | 53 | 50 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 181 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Sediq | trv | 53 | 116 |
| Ancient Hebrew | hbo | 53 | 60 |
| Nyankole | nyn | 52 | 73 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Chokwe | cjk | 52 | 291 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 188 |
| Samogitian | sgs | 51 | 37 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Betawi | bew | 51 | 184 |
| Pontic | pnt | 51 | 34 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 96 |
| Acoli | ach | 50 | 147 |
| Sidamo | sid | 50 | 35 |
| Farefare | gur | 50 | 99 |
| Tigre | tig | 49 | 128 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Cheyenne | chy | 49 | 14 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 137 |
| Paiwan | pwn | 49 | 97 |
| Guianese Creole French | gcr | 48 | 27 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Gun | guw | 48 | 84 |
| Atayal | tay | 48 | 99 |
| Atikamekw | atj | 48 | 22 |
| Talysh | tly | 47 | 42 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Tyap | kcg | 46 | 20 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Wolaytta | wal | 45 | 140 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 190 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Zarma | dje | 44 | 175 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Pa'o Karen | blk | 44 | 16 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 43 | 31 |
| Sakizaya | szy | 42 | 94 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 137 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Masai | mas | 41 | 115 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 24 |
| Ga | gaa | 39 | 79 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 121 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Pular | fuf | 37 | 93 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Khakas | kjh | 35 | 107 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Coptic | cop | 35 | 55 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Musi | mui | 34 | 89 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Krio | kri | 34 | 127 |
| Susu | sus | 33 | 100 |
| Halia | hla | 33 | 101 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Kok Borok | trp | 33 | 171 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Votic | vot | 33 | 113 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 164 |
| Gusii | guz | 32 | 94 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Motu | meu | 32 | 153 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 86 |
| Multiple languages | mul | 31 | 36 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Rotokas | roo | 31 | 82 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 31 | 69 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Saposa | sps | 31 | 101 |
| Brahui | brh | 31 | 88 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 101 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 103 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 165 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 89 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 160 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Shuar | jiv | 29 | 85 |
| Kuanua | ksd | 29 | 153 |
| Chakma | ccp | 29 | 23 |
| Chechen | che | 29 | 36 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Pohnpeian | pon | 29 | 121 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 94 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 27 |
| Chamorro | cha | 29 | 18 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Teso | teo | 29 | 118 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 88 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
