Buckets:
155 GB
1,662,190 files
Updated 1 minute ago
Ctrl+K
| Name | Size | Uploaded | Xet hash |
|---|---|---|---|
| accelerate | 4,558 items | ||
| bitsandbytes | 827 items | ||
| chat-ui | 271 items | ||
| cookbook | 1,844 items | ||
| dataset-viewer | 158 items | ||
| datasets | 2,139 items | ||
| diffusers | 49,026 items | ||
| hub | 7,995 items | ||
| huggingface.js | 148 items | ||
| huggingface_hub | 2,563 items | ||
| inference-endpoints | 265 items | ||
| inference-providers | 2,793 items | ||
| kernels | 2,765 items | ||
| lerobot | 27,058 items | ||
| microsoft-azure | 229 items | ||
| openenv | 15,369 items | ||
| optimum | 584 items | ||
| optimum-executorch | 163 items | ||
| optimum-habana | 274 items | ||
| optimum-intel | 4,663 items | ||
| optimum-neuron | 1,022 items | ||
| optimum-tpu | 26 items | ||
| peft | 11,920 items | ||
| reachy_mini | 4,603 items | ||
| sagemaker | 1,023 items | ||
| smol-course | 771 items | ||
| text-embeddings-inference | 38 items | ||
| text-generation-inference | 86 items | ||
| timm | 4,347 items | ||
| tokenizers | 9,926 items | ||
| trackio | 3,513 items | ||
| transformers | 1,160,356 items | ||
| transformers.js | 3,909 items | ||
| trl | 72,730 items | ||
| xet | 117 items |
- Total size
- 155 GB
- Files
- 1,662,190
- Last updated
- Sep 1
- Pre-warmed CDN
- US EU US EU