row_id int64 1 1.02k | field_id stringlengths 3 5 | discipline_fr stringclasses 343
values | field_fr stringclasses 968
values | subdiscipline_index int64 0 9 | subdiscipline_fr stringlengths 4 77 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 0 | Gestion des bases de données |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 1 | Architecture des systèmes d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 2 | Sécurité des systèmes d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 3 | Intégration des systèmes d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 4 | Conception de systèmes d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 5 | Maintenance des systèmes d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 6 | Automatisation des processus d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 7 | Audit des systèmes d'information |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 8 | Systèmes d'information décisionnels |
1 | 0-0 | Informatique | Systèmes d'information | 9 | Systèmes d'information géographiques |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 0 | Architecture des ordinateurs |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 1 | Systèmes embarqués |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 2 | Réseaux informatiques |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 3 | Matériel de stockage |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 4 | Périphériques d'entrée/sortie |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 5 | Cartes graphiques |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 6 | Unités centrales |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 7 | Alimentation électrique |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 8 | Matériel mobile |
2 | 0-1 | Informatique | Matériel informatique | 9 | Maintenance informatique |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 0 | Historique des références bibliographiques |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 1 | Normes de citation en sciences humaines |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 2 | Systèmes de référencement académique |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 3 | Évolution des sources documentaires |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 4 | Méthodologie de la recherche documentaire |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 5 | Catégories de références bibliographiques |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 6 | Utilisation des bases de données académiques |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 7 | Références en ligne et leur validation |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 8 | Gestion des sources dans la recherche |
3 | 0-2 | Informatique | Généralités et références | 9 | Éthique des références et plagiat |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 0 | Éthique professionnelle |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 1 | Relations professionnelles |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 2 | Gestion des conflits sociaux |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 3 | Intégration professionnelle |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 4 | Environnement de travail |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 5 | Santé au travail |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 6 | Égalité des chances |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 7 | Développement professionnel |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 8 | Politiques sociales |
4 | 0-3 | Informatique | Sujets sociaux et professionnels | 9 | Éducation et insertion professionnelle |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 0 | Informatique appliquée à la santé |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 1 | Informatique appliquée à l'éducation |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 2 | Informatique appliquée à l'industrie |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 3 | Informatique appliquée à la finance |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 4 | Informatique appliquée à la logistique |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 5 | Informatique appliquée à l'environnement |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 6 | Informatique appliquée à la sécurité |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 7 | Informatique appliquée à la gestion |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 8 | Informatique appliquée à la recherche scientifique |
5 | 0-4 | Informatique | Informatique appliquée | 9 | Informatique appliquée à la culture |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 0 | Architecture des systèmes d'information |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 1 | Gestion des ressources informatiques |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 2 | Conception des réseaux informatiques |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 3 | Sécurité des systèmes informatiques |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 4 | Maintenance des systèmes informatiques |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 5 | Intégration des systèmes informatiques |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 6 | Optimisation des performances des systèmes |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 7 | Gestion des données dans les systèmes |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 8 | Déploiement des systèmes informatiques |
6 | 0-5 | Informatique | Organisation des systèmes informatiques | 9 | Gestion des risques informatiques |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 0 | Ergonomie de l'interface utilisateur |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 1 | Conception centrée utilisateur |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 2 | Interaction homme-machine |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 3 | Accessibilité numérique |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 4 | Usabilité des logiciels |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 5 | Expérience utilisateur (UX |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 6 | Design centré sur les besoins |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 7 | Recherche utilisateurs |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 8 | Adaptation technologique aux besoins humains |
7 | 0-6 | Informatique | Informatique centrée sur l'humain | 9 | Intégration des technologies dans les pratiques sociales |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 0 | Algorithmique et complexité |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 1 | Théorie des langages formels |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 2 | Logique et programmation |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 3 | Théorie des graphes |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 4 | Cryptographie mathématique |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 5 | Analyse numérique et calcul scientifique |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 6 | Théorie de la calculabilité |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 7 | Probabilités et statistiques en informatique |
8 | 0-7 | Informatique | Mathématiques de l'informatique | 8 | Géométrie algorithmique |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 0 | Complexité des algorithmes |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 1 | Théorie des automates |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 2 | Logique computationnelle |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 3 | Théorie des langages formels |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 4 | Calcul des fonctions récursives |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 5 | Théorie de la calculabilité |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 6 | Théorie des types |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 7 | Théorie des systèmes de preuves |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 8 | Théorie des machines de Turing |
9 | 0-8 | Informatique | Théorie du calcul | 9 | Théorie des algorithmes probabilistes |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 0 | Réseaux informatiques |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 1 | Réseaux de communication |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 2 | Réseaux mobiles |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 3 | Réseaux locaux |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 4 | Réseaux distants |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 5 | Réseaux optiques |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 6 | Réseaux sans fil |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 7 | Réseaux de capteurs |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 8 | Réseaux sociaux |
10 | 0-9 | Informatique | Réseaux | 9 | Réseaux de distribution |
11 | 0-10 | Informatique | Méthodologies informatiques | 0 | Analyse des algorithmes |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- -