Datasets:
audio stringlengths 18 18 | text stringlengths 5 167 | engine stringclasses 3
values |
|---|---|---|
audio/00000000.mp3 | conclusion point à la ligne état général satisfaisant ne nécessitant pas d'hospitalisation | gtts_main |
audio/00000001.mp3 | histoire de la maladie point à la ligne apparition brutale de fièvre depuis deux jours | gtts_main |
audio/00000002.mp3 | bilan biologique point à la ligne glycémie à jeun élevée et créatinine dans les limites de la normale | gtts_main |
audio/00000003.mp3 | conduite à tenir point à la ligne renouvellement de l'ordonnance et contrôle biologique dans trois mois | gtts_main |
audio/00000004.mp3 | allergies connues point à la ligne pénicilline avec réaction cutanée sévère documentée | gtts_main |
audio/00000005.mp3 | compte rendu opératoire point à la ligne intervention réalisée sous anesthésie générale sans complication peropératoire | gtts_main |
audio/00000006.mp3 | examen neurologique point à la ligne réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux quatre membres | gtts_main |
audio/00000007.mp3 | antécédents chirurgicaux point à la ligne appendicectomie il y a dix ans sans complication | gtts_main |
audio/00000008.mp3 | mode de vie point à la ligne patient tabagique actif et sédentaire sans activité physique régulière | gtts_main |
audio/00000009.mp3 | tension artérielle point à la ligne mesurée à cent quarante sur quatre vingt dix en consultation | gtts_main |
audio/00000010.mp3 | diagnostic retenu point à la ligne bronchopneumopathie chronique obstructive de stade modéré | gtts_main |
audio/00000011.mp3 | évolution clinique point à la ligne amélioration progressive sous traitement antibiotique instauré il y a cinq jours | gtts_main |
audio/00000012.mp3 | interrogatoire point à la ligne patient de cinquante ans sans antécédent cardiovasculaire notable | gtts_main |
audio/00000013.mp3 | examen des poumons point à la ligne murmure vésiculaire présent bilatéralement sans râles ni sibilants | gtts_main |
audio/00000014.mp3 | antécédents familiaux point à la ligne père décédé d'un infarctus du myocarde à soixante ans | gtts_main |
audio/00000015.mp3 | bilan lipidique point à la ligne cholestérol total élevé avec triglycérides dans les valeurs normales | gtts_main |
audio/00000016.mp3 | suivi cardiologique point à la ligne électrocardiogramme normal sinusal sans trouble du rythme | gtts_main |
audio/00000017.mp3 | examen dermatologique point à la ligne lésion pigmentée suspecte au niveau du dos à surveiller | gtts_main |
audio/00000018.mp3 | compte rendu d'hospitalisation point à la ligne patient admis pour décompensation cardiaque droite | gtts_main |
audio/00000019.mp3 | traitement de sortie point à la ligne furosémide le matin et spironolactone le soir pendant un mois | gtts_main |
audio/00000020.mp3 | résultats d'imagerie point à la ligne scanner thoracique montrant un épanchement pleural droit modéré | gtts_main |
audio/00000021.mp3 | antécédents psychiatriques point à la ligne épisode dépressif majeur traité il y a trois ans | gtts_main |
audio/00000022.mp3 | examen ophtalmologique point à la ligne fond d'œil montrant une rétinopathie diabétique débutante | gtts_main |
audio/00000023.mp3 | conclusion du bilan point à la ligne syndrome métabolique associant obésité abdominale et dyslipidémie | gtts_main |
audio/00000024.mp3 | motif d'hospitalisation point à la ligne déséquilibre glycémique chez un diabétique de type deux connu | gtts_main |
audio/00000025.mp3 | examen rhumatologique point à la ligne arthrite des petites articulations des mains évocatrice de polyarthrite rhumatoïde | gtts_main |
audio/00000026.mp3 | bilan rénal point à la ligne insuffisance rénale chronique modérée avec débit de filtration abaissé | gtts_main |
audio/00000027.mp3 | auscultation cardiaque point à la ligne soufflé systolique au foyer aortique de grade deux sur six | gtts_main |
audio/00000028.mp3 | antécédents obstétricaux point à la ligne deux grossesses menées à terme sans complication notable | gtts_main |
audio/00000029.mp3 | examen thyroïdien point à la ligne goitre diffus homogène sans nodule palpable à l'examen clinique | gtts_main |
audio/00000030.mp3 | résultats biologiques point à la ligne anémie normochrome normocytaire avec ferritine basse | gtts_main |
audio/00000031.mp3 | conduite diagnostique point à la ligne coloscopie recommandée devant des rectorragies récidivantes | gtts_main |
audio/00000032.mp3 | examen urologique point à la ligne globe vésical absent et fosses lombaires libres à la percussion | gtts_main |
audio/00000033.mp3 | surveillance tensionnelle point à la ligne hypertension artérielle mal contrôlée malgré le traitement bithérapie | gtts_main |
audio/00000034.mp3 | bilan préopératoire point à la ligne électrocardiogramme normal et bilan biologique sans anomalie | gtts_main |
audio/00000035.mp3 | examen gynécologique point à la ligne utérus de taille normale et ovaires non palpables | gtts_main |
audio/00000036.mp3 | compte rendu de consultation point à la ligne patient adressé par son médecin traitant pour avis spécialisé | gtts_main |
audio/00000037.mp3 | traitement antihypertenseur point à la ligne association amlodipine et losartan avec bonne tolérance | gtts_main |
audio/00000038.mp3 | examen pédiatrique point à la ligne courbe de croissance dans la normale et développement psychomoteur satisfaisant | gtts_main |
audio/00000039.mp3 | résultats de l'endoscopie point à la ligne gastrite antrale sans ulcère ni lésion suspecte | gtts_main |
audio/00000040.mp3 | antécédents toxiques point à la ligne consommation d'alcool estimée à vingt grammes par jour | gtts_main |
audio/00000041.mp3 | synthèse médicale point à la ligne patient polyvasculaire nécessitant une prise en charge multidisciplinaire | gtts_main |
audio/00000042.mp3 | examen de la mobilité point à la ligne limitation douloureuse de la flexion de l'épaule droite | gtts_main |
audio/00000043.mp3 | bilan infectieux point à la ligne hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile et protéine c réactive élevée | gtts_main |
audio/00000044.mp3 | examen abdominal point à la ligne hépatomégalie sensible à la palpation sans splénomégalie associée | gtts_main |
audio/00000045.mp3 | orientation thérapeutique point à la ligne mise en place d'une insulinothérapie basale au coucher | gtts_main |
audio/00000046.mp3 | examen des réflexes point à la ligne réflexe rotulien vif et polycinétique du côté droit | gtts_main |
audio/00000047.mp3 | bilan hépatique point à la ligne transaminases élevées à deux fois la normale sans ictère clinique | gtts_main |
audio/00000048.mp3 | traitement antalgique point à la ligne paracétamol toutes les six heures et ibuprofène si nécessaire | gtts_main |
audio/00000049.mp3 | examen vasculaire point à la ligne pouls distaux présents et symétriques sans souffle fémoral | gtts_main |
audio/00000050.mp3 | résultats de l'échographie point à la ligne stéatose hépatique modérée sans dilatation des voies biliaires | gtts_main |
audio/00000051.mp3 | histoire familiale point à la ligne mère diabétique et traitée pour hypertension artérielle depuis vingt ans | gtts_main |
audio/00000052.mp3 | compte rendu de garde point à la ligne patient vu aux urgences pour douleur abdominale aiguë | gtts_main |
audio/00000053.mp3 | examen des ganglions point à la ligne adénopathies cervicales bilatérales mobiles et indolores | gtts_main |
audio/00000054.mp3 | bilan martial point à la ligne carence martiale confirmée nécessitant une supplémentation orale en fer | gtts_main |
audio/00000055.mp3 | évolution sous traitement point à la ligne régression complète des symptômes après sept jours d'antibiothérapie | gtts_main |
audio/00000056.mp3 | examen de la peau point à la ligne ictère cutanéomuqueux franc avec urines foncées et selles décolorées | gtts_main |
audio/00000057.mp3 | résultats du doppler point à la ligne sténose carotidienne droite serrée nécessitant un avis chirurgical | gtts_main |
audio/00000058.mp3 | bilan vitaminique point à la ligne carence en vitamine d sévère avec taux en dessous des normes | gtts_main |
audio/00000059.mp3 | antécédents infectieux point à la ligne tuberculose pulmonaire traitée il y a quinze ans avec séquelles | gtts_main |
audio/00000060.mp3 | examen du rachis point à la ligne contracture paravertébrale lombaire sans signe neurologique déficitaire | gtts_main |
audio/00000061.mp3 | compte rendu d'urgence point à la ligne patient admis pour accident vasculaire cérébral ischémique constitué | gtts_main |
audio/00000062.mp3 | orientation point à la ligne transfert en unité neurovasculaire pour prise en charge spécialisée urgente | gtts_main |
audio/00000063.mp3 | bilan autoimmun point à la ligne anticorps antinucléaires positifs à un titre significatif | gtts_main |
audio/00000064.mp3 | examen de la vision point à la ligne acuité visuelle diminuée de l'œil gauche sans douleur associée | gtts_main |
audio/00000065.mp3 | traitement de fond point à la ligne hydroxychloroquine prescrite pour lupus érythémateux systémique confirmé | gtts_main |
audio/00000066.mp3 | résultats de la biopsie point à la ligne adénocarcinome bien différencié sans envahissement ganglionnaire | gtts_main |
audio/00000067.mp3 | examen ostéoarticulaire point à la ligne déformation en boutonnière des doigts avec synovite active | gtts_main |
audio/00000068.mp3 | bilan thyroïdien point à la ligne hypothyroïdie fruste avec thyréostimuline légèrement élevée | gtts_main |
audio/00000069.mp3 | antécédents cardiaques point à la ligne infarctus du myocarde antérieur traité par angioplastie il y a cinq ans | gtts_main |
audio/00000070.mp3 | compte rendu de scanner point à la ligne masse pulmonaire du lobe supérieur droit à caractériser | gtts_main |
audio/00000071.mp3 | examen neuropsychologique point à la ligne troubles mnésiques modérés évocateurs d'un début de maladie d'alzheimer | gtts_main |
audio/00000072.mp3 | surveillance biologique point à la ligne ionogramme sanguin perturbé avec hypokaliémie modérée sous diurétiques | gtts_main |
audio/00000073.mp3 | examen ORL point à la ligne otite moyenne aiguë droite sans perforation tympanique apparente | gtts_main |
audio/00000074.mp3 | bilan phosphocalcique point à la ligne hyperparathyroïdie primaire confirmée par dosage de la parathormone | gtts_main |
audio/00000075.mp3 | résultats de l IRM point à la ligne hernies discales étagées sans compression médullaire associée | gtts_main |
audio/00000076.mp3 | traitement anticoagulant point à la ligne anticoagulation orale instaurée pour fibrillation auriculaire persistante | gtts_main |
audio/00000077.mp3 | examen cardiaque point à la ligne cardiomégalie radiologique avec signes de surcharge vasculaire pulmonaire | gtts_main |
audio/00000078.mp3 | motif de réévaluation point à la ligne persistance de la toux sèche malgré deux semaines de traitement | gtts_main |
audio/00000079.mp3 | bilan hormonal point à la ligne syndrome de cushing confirmé avec cortisol libre urinaire très élevé | gtts_main |
audio/00000080.mp3 | examen de la marche point à la ligne démarche ataxique avec instabilité posturale et élargissement du polygone | gtts_main |
audio/00000081.mp3 | antécédents allergiques point à la ligne allergie à l'aspirine et aux anti inflammatoires non stéroïdiens | gtts_main |
audio/00000082.mp3 | résultats de la scintigraphie point à la ligne hyperfixation osseuse évocatrice de métastases multiples | gtts_main |
audio/00000083.mp3 | compte rendu de consultation spécialisée point à la ligne patient adressé pour prise en charge d'une épilepsie réfractaire | gtts_main |
audio/00000084.mp3 | examen pulmonaire point à la ligne syndrome de condensation du lobe inférieur gauche à l'auscultation | gtts_main |
audio/00000085.mp3 | bilan inflammatoire point à la ligne vitesse de sédimentation élevée et fibrinogène augmenté | gtts_main |
audio/00000086.mp3 | traitement bronchodilatateur point à la ligne bronchodilatateur à longue durée d'action prescrit matin et soir | gtts_main |
audio/00000087.mp3 | résultats biologiques complémentaires point à la ligne hyponatrémie de dilution dans le contexte d'insuffisance cardiaque | gtts_main |
audio/00000088.mp3 | examen du fond d'œil point à la ligne papille optique excavée évocatrice de glaucome à pression normale | gtts_main |
audio/00000089.mp3 | orientation diagnostique point à la ligne syndrome de sjögren primaire probable nécessitant une biopsie des glandes salivaires | gtts_main |
audio/00000090.mp3 | bilan nutritionnel point à la ligne dénutrition protéino énergétique modérée avec albuminémie basse | gtts_main |
audio/00000091.mp3 | antécédents néoplasiques point à la ligne cancer du sein traité il y a huit ans actuellement en rémission | gtts_main |
audio/00000092.mp3 | examen des membres inférieurs point à la ligne œdèmes des chevilles blancs mous prenant le godet bilatéraux | gtts_main |
audio/00000093.mp3 | compte rendu de réunion multidisciplinaire point à la ligne décision de traitement chirurgical après discussion collégiale | gtts_main |
audio/00000094.mp3 | résultats de l'électromyogramme point à la ligne polyneuropathie axonale sensitive et motrice prédominant aux membres inférieurs | gtts_main |
audio/00000095.mp3 | surveillance tensionnelle ambulatoire point à la ligne pression artérielle bien contrôlée sur l'ensemble du nycthémère | gtts_main |
audio/00000096.mp3 | antécédents médicaux deux points retour ligne diabète de type deux hypertension artérielle et dyslipidémie | gtts_main |
audio/00000097.mp3 | motif de consultation deux points retour ligne douleurs thoraciques oppressives irradiant dans le bras gauche depuis ce matin | gtts_main |
audio/00000098.mp3 | traitement en cours deux points retour ligne metformine matin et soir ramipril le matin et atorvastatine le soir | gtts_main |
audio/00000099.mp3 | examen clinique deux points retour ligne abdomen souple dépressible sans défense ni contracture ni masse palpable | gtts_main |
End of preview. Expand in Data Studio
- Downloads last month
- 1,616