worksheet_id large_stringlengths 10 10 | subject large_stringclasses 5
values | subject_label large_stringclasses 5
values | grade int64 1 6 | exam_type large_stringclasses 5
values | question_number int64 1 5 | type large_stringclasses 3
values | text large_stringlengths 11 555 | topic large_stringclasses 164
values | difficulty large_stringclasses 3
values | cognitive_level large_stringclasses 4
values | option_a large_stringlengths 1 123 ⌀ | option_b large_stringlengths 1 143 ⌀ | option_c large_stringlengths 1 212 ⌀ | option_d large_stringlengths 1 145 ⌀ | correct_answer large_stringclasses 15
values | statements_json large_stringlengths 114 539 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pilot_2985 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 1 | mcq_single | Kalimat utama adalah kalimat yang ... | 1. Kalimat Utama | mudah | C1 | Menyatakan gagasan pokok paragraf | Menjelaskan kalimat pendukung | Memberikan contoh dalam cerita | Menutup sebuah paragraf | a | null |
pilot_2985 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 2 | mcq_single | Bacaan di bawah ini!
Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Gunung Merapi di Jawa Tengah termasuk gunung berapi paling aktif. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan bencana bagi penduduk sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada.
Kalimat utama paragraf di atas adalah ... | 1. Kalimat Utama | sedang | C2 | Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. | Gunung Merapi di Jawa Tengah termasuk gunung berapi paling aktif. | Letusan gunung berapi dapat menyebabkan bencana bagi penduduk sekitarnya. | Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada. | a | null |
pilot_2985 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 3 | mcq_single | Perhatikan paragraf di bawah ini!
Budi adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pagi tepat waktu. Ia selalu mengerjakan tugas sekolah sebelum bermain. Budi juga membantu ibunya membersihkan rumah setiap sore.
Kalimat utama yang tepat untuk paragraf di atas adalah ... | 1. Kalimat Utama | sedang | C2 | Budi adalah anak yang rajin. | Setiap hari ia bangun pagi tepat waktu. | Ia selalu mengerjakan tugas sekolah sebelum bermain. | Budi juga membantu ibunya membersihkan rumah setiap sore. | a | null |
pilot_2985 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 4 | mcq_multi | Manakah pernyataan yang benar tentang kalimat utama? (Pilih dua jawaban) | 1. Kalimat Utama | sedang | C2 | Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. | Kalimat utama dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. | Kalimat utama berisi penjelasan contoh-contoh. | Setiap paragraf hanya memiliki satu kalimat utama. | b,d | null |
pilot_2985 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 5 | true_false | Tentukan benar (B) atau salah (S) untuk setiap pernyataan berikut! | 1. Kalimat Utama | mudah | C1 | null | null | null | null | null | [{"text": "Kalimat utama selalu berada di awal paragraf.", "answer": "S"}, {"text": "Kalimat utama dapat berada di tengah atau akhir paragraf.", "answer": "B"}, {"text": "Kalimat utama merupakan inti dari sebuah paragraf.", "answer": "B"}, {"text": "Kalimat penjelas bertugas mengembangkan kalimat utama.", "answer": "B"... |
pilot_2984 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 6 | sas | 1 | mcq_single | Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? | 1. Cerita Fantasi | mudah | C2 | Cerita yang berdasarkan peristiwa nyata | Cerita yang mengandung unsur khayalan atau imajinasi tinggi | Cerita yang hanya berisi fakta sejarah | Cerita yang menceritakan kehidupan sehari-hari secara realistis | b | null |
pilot_2984 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 6 | sas | 2 | mcq_single | Dalam cerita fantasi, bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan situasi disebut? | 1. Cerita Fantasi | sedang | C3 | Komplikasi | Klimaks | Orientasi | Resolusi | c | null |
pilot_2984 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 6 | sas | 3 | mcq_single | Perhatikan kutipan cerita berikut: "Di sebuah negeri di atas awan, hiduplah seekor naga yang bisa berbicara bahasa manusia." Unsur apakah yang paling menonjol dalam kutipan tersebut? | 1. Cerita Fantasi | sulit | C4 | Unsur realistis | Unsur fiksi ilmiah | Unsur fantasi yang tidak masuk akal | Unsur sejarah | c | null |
pilot_2984 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 6 | sas | 4 | mcq_multi | Manakah di antara berikut ini yang merupakan ciri-ciri cerita fantasi? (Pilih dua jawaban) | 1. Cerita Fantasi | sedang | C3 | Memiliki tokoh yang berupa makhluk mitos atau khayalan | Latar tempatnya selalu di dunia nyata | Alur ceritanya seringkali tidak logis dan di luar nalar | Hanya mengandung peristiwa yang benar-benar terjadi | a,c | null |
pilot_2984 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 6 | sas | 5 | true_false | Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai cerita fantasi. | 1. Cerita Fantasi | mudah | C2 | null | null | null | null | null | [{"text": "Cerita fantasi selalu mengandung kejadian yang mustahil terjadi di dunia nyata.", "answer": "B"}, {"text": "Tokoh dalam cerita fantasi harus berupa manusia biasa.", "answer": "S"}, {"text": "Latar waktu dan tempat dalam cerita fantasi bisa berupa dunia yang diciptakan oleh pengarang.", "answer": "B"}] |
pilot_2987 | matematika | Matematika | 1 | sts | 1 | mcq_single | Bilangan yang benar setelah angka 7 adalah ... | 1. Bilangan 1-20 | mudah | C1 | 6 | 8 | 9 | 10 | b | null |
pilot_2987 | matematika | Matematika | 1 | sts | 2 | mcq_single | Di dalam gambar ada 5 buah apel dan 3 buah jeruk. Berapa jumlah semua buah? | 1. Bilangan 1-20 | sedang | C2 | 7 | 8 | 9 | 10 | b | null |
pilot_2987 | matematika | Matematika | 1 | sts | 3 | mcq_single | Budi punya 12 permen. Ia memberikan 4 permen kepada adiknya. Berapa sisa permen Budi? | 1. Bilangan 1-20 | sulit | C2 | 6 | 7 | 8 | 9 | c | null |
pilot_2987 | matematika | Matematika | 1 | sts | 4 | mcq_multi | Perhatikan gambar benda-benda berikut: 3 buku, 2 pensil, 1 penghapus. Manakah pernyataan yang benar? | 1. Bilangan 1-20 | sedang | C2 | Jumlah buku ada 3 | Jumlah pensil ada 3 | Penghapus ada 1 | Jumlah semua benda ada 5 | a,c | null |
pilot_2987 | matematika | Matematika | 1 | sts | 5 | true_false | Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. | 1. Bilangan 1-20 | mudah | C1 | null | null | null | null | null | [{"text": "Angka 15 ditulis sebagai lima belas.", "answer": "B"}, {"text": "Angka 10 lebih kecil dari angka 5.", "answer": "S"}, {"text": "Setelah angka 19 datang angka 20.", "answer": "B"}, {"text": "Jari tangan kita ada 12.", "answer": "S"}] |
pilot_2979 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | latihan | 1 | mcq_single | Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? | 1. Tanggung Jawab | mudah | C1 | Kewajiban yang harus dilakukan | Hak yang diberikan orang lain | Perbuatan yang menyenangkan | Keinginan pribadi | a | null |
pilot_2979 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | latihan | 2 | mcq_single | Contoh sikap bertanggung jawab di sekolah adalah... | 1. Tanggung Jawab | sedang | C2 | Mengerjakan tugas tepat waktu | Bermain saat pelajaran | Mengabaikan perintah guru | Berbicara saat guru menjelaskan | a | null |
pilot_2979 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | latihan | 3 | mcq_single | Jika kamu menemukan dompet di jalan, apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab? | 1. Tanggung Jawab | sulit | C3 | Mengambil dompet tersebut | Membiarkannya begitu saja | Mencari pemiliknya atau menyerahkan ke petugas | Menyimpan untuk diri sendiri | c | null |
pilot_2979 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | latihan | 4 | mcq_single | Sikap menghargai perbedaan menunjukkan tanggung jawab terhadap... | 1. Tanggung Jawab | sedang | C2 | Diri sendiri | Keluarga | Sesama manusia | Lingkungan | c | null |
pilot_2979 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | latihan | 5 | mcq_single | Dari mana tanggung jawab berasal? | 1. Tanggung Jawab | mudah | C1 | Perintah orang tua | Kemauan dari dalam diri sendiri | Tekanan dari teman | Aturan sekolah | b | null |
pilot_2981 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | sts | 1 | mcq_single | Contoh kerja sama di sekolah adalah... | 1. Kerja Sama | mudah | C1 | Bermain sendiri | Mengerjakan tugas bersama teman | Berlari di koridor | Makan sendiri | b | null |
pilot_2981 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | sts | 2 | mcq_single | Manfaat kerja sama dalam Pancasila adalah... | 1. Kerja Sama | sedang | C2 | Mempererat persatuan | Membuat pekerjaan lebih cepat selesai | Belajar mandiri | Semua benar | a | null |
pilot_2981 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | sts | 3 | mcq_single | Dalam Pancasila, kerja sama mengajarkan kita untuk... | 1. Kerja Sama | sulit | C2 | Gotong royong | Individualis | Kompetisi | Acuh tak acuh | a | null |
pilot_2981 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | sts | 4 | mcq_multi | Hal-hal yang termasuk kerja sama di sekolah adalah... | 1. Kerja Sama | sedang | C2 | Berdiskusi kelompok | Mengerjakan PR sendiri | Mengadakan acara bersama | Bermain olahraga tim | a,c,d | null |
pilot_2981 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | sts | 5 | true_false | Tentukan benar atau salah untuk pernyataan berikut. | 1. Kerja Sama | mudah | C1 | null | null | null | null | null | [{"text": "Kerja sama membuat pekerjaan lebih ringan.", "answer": "B"}, {"text": "Kerja sama hanya dilakukan di sekolah.", "answer": "S"}, {"text": "Dalam kerja sama, kita harus saling membantu.", "answer": "B"}, {"text": "Kerja sama tidak penting dalam kehidupan sehari-hari.", "answer": "S"}] |
pilot_2986 | bahasa_inggris | Bahasa Inggris | 3 | latihan | 1 | mcq_single | What is the fruit that is red and round? | Food and Drinks | mudah | C1 | Banana | Apple | Orange | Grape | b | null |
pilot_2986 | bahasa_inggris | Bahasa Inggris | 3 | latihan | 2 | mcq_single | Which one is a drink? | Food and Drinks | mudah | C1 | Bread | Water | Egg | Rice | b | null |
pilot_2986 | bahasa_inggris | Bahasa Inggris | 3 | latihan | 3 | mcq_single | Which food is sweet and often eaten as a dessert? | Food and Drinks | sedang | C2 | Soup | Cake | Salad | Sandwich | b | null |
pilot_2986 | bahasa_inggris | Bahasa Inggris | 3 | latihan | 4 | mcq_single | Complete the sentence: I like to drink ______. | Food and Drinks | sedang | C3 | apple | milk | fish | carrot | b | null |
pilot_2986 | bahasa_inggris | Bahasa Inggris | 3 | latihan | 5 | mcq_single | Which drink is made from oranges? | Food and Drinks | sulit | C3 | Milk | Orange Juice | Water | Coffee | b | null |
pilot_2991 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sts | 1 | mcq_single | Bacalah teks berikut!
"Minggu lalu, aku pergi ke kebun binatang bersama keluarga. Aku sangat senang melihat jerapah yang lehernya panjang."
Kalimat yang menceritakan perasaan penulis adalah ... | 1. Cerita Pengalaman | mudah | C1 | Minggu lalu, aku pergi ke kebun binatang | Aku sangat senang melihat jerapah | Jerapah itu lehernya panjang | Aku pergi bersama keluarga | b | null |
pilot_2991 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sts | 2 | mcq_single | Rina menulis cerita pengalaman dengan judul "Liburan ke Pantai". Ia menceritakan ia berangkat pagi, bermain pasir, mandi laut, lalu pulang sore. Ide pokok cerita Rina adalah ... | 1. Cerita Pengalaman | sedang | C2 | Rina bermain pasir di pantai | Liburan Rina ke pantai bersama keluarga | Pengalaman Rina berlibur ke pantai | Rina mandi laut di sore hari | c | null |
pilot_2991 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sts | 3 | mcq_single | Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1. Akhirnya, aku bisa naik sepeda.
2. Awalnya aku takut jatuh.
3. Ayah mengajariku dengan sabar.
4. Setiap sore aku berlatih.
Susunan yang tepat agar menjadi cerita pengalaman yang urut adalah ... | 1. Cerita Pengalaman | sulit | C3 | 1 – 3 – 4 – 2 | 2 – 3 – 4 – 1 | 3 – 2 – 1 – 4 | 4 – 1 – 2 – 3 | b | null |
pilot_2991 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sts | 4 | mcq_multi | Apa saja yang biasanya ada di dalam cerita pengalaman? Pilih dua jawaban yang benar. | 1. Cerita Pengalaman | sedang | C2 | Tempat dan waktu kejadian | Rumus matematika | Perasaan penulis | Daftar pustaka | a,c | null |
pilot_2991 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sts | 5 | true_false | Tentukan apakah pernyataan berikut benar (B) atau salah (S). | 1. Cerita Pengalaman | mudah | C1 | null | null | null | null | null | [{"text": "Cerita pengalaman menceritakan kejadian yang pernah dialami penulis.", "answer": "B"}, {"text": "Cerita pengalaman hanya boleh menceritakan hal menyenangkan.", "answer": "S"}, {"text": "Cerita pengalaman menggunakan kata \"aku\" atau \"saya\".", "answer": "B"}, {"text": "Cerita pengalaman tidak perlu ada awa... |
pilot_2996 | ipas | IPAS | 6 | formatif | 1 | mcq_single | Organ manakah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan manusia? | 1. Sistem Pernapasan | mudah | C2 | Hidung | Tenggorokan | Bronkus | Alveolus | d | null |
pilot_2996 | ipas | IPAS | 6 | formatif | 2 | mcq_single | Urutan jalannya udara dari hidung hingga ke paru-paru yang benar adalah ... | 1. Sistem Pernapasan | sedang | C2 | Hidung → Faring → Laring → Trakea → Bronkus → Bronkiolus → Alveolus | Hidung → Laring → Faring → Trakea → Bronkiolus → Bronkus → Alveolus | Hidung → Trakea → Faring → Laring → Bronkiolus → Bronkus → Alveolus | Hidung → Faring → Trakea → Laring → Bronkus → Alveolus → Bronkiolus | a | null |
pilot_2996 | ipas | IPAS | 6 | formatif | 3 | mcq_single | Saat proses inspirasi (menghirup udara), apa yang terjadi pada diafragma dan rongga dada? | 1. Sistem Pernapasan | sedang | C3 | Diafragma berkontraksi mendatar, rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru | Diafragma berkontraksi mendatar, rongga dada membesar, udara masuk ke paru-paru | Diafragma berelaksasi melengkung, rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru | Diafragma berelaksasi mendatar, rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru | b | null |
pilot_2996 | ipas | IPAS | 6 | formatif | 4 | mcq_single | Perhatikan tabel berikut:
(1) Oksigen masuk ke pembuluh darah kapiler
(2) Oksigen berdifusi ke dalam alveolus
(3) Oksigen diangkut oleh sel darah merah ke seluruh tubuh
(4) Karbon dioksida dikeluarkan melalui proses ekspirasi
Urutan proses pertukaran gas di paru-paru yang benar adalah ... | 1. Sistem Pernapasan | sulit | C3 | (2) → (1) → (3) → (4) | (1) → (2) → (4) → (3) | (2) → (3) → (1) → (4) | (3) → (2) → (1) → (4) | a | null |
pilot_2996 | ipas | IPAS | 6 | formatif | 5 | mcq_single | Bayu sedang berlari cepat di lapangan. Setelah berlari, ia bernapas lebih cepat dan dalam. Manakah penjelasan yang paling tepat mengapa hal itu terjadi? | 1. Sistem Pernapasan | sulit | C3 | Tubuh membutuhkan lebih banyak karbon dioksida untuk menghasilkan energi saat berlari | Otot tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga laju pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut | Paru-paru mengalami kerusakan ringan saat berlari sehingga membutuhkan lebih banyak udara | Jantung berhenti memompa darah saat berlari sehingga pernapasan harus lebih cepat untuk menggantikan fungsi jantung | b | null |
pilot_2989 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sas | 1 | mcq_single | Baca paragraf berikut!
"Kucing adalah hewan peliharaan yang lucu. Kucing suka bermain dengan benang. Kucing juga suka tidur di sofa."
Ide pokok paragraf di atas adalah ... | Ide Pokok Sederhana | mudah | C2 | Kucing adalah hewan peliharaan yang lucu. | Kucing suka bermain dengan benang. | Kucing suka tidur di sofa. | Kucing adalah hewan yang suka bermain. | a | null |
pilot_2989 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sas | 2 | mcq_single | Baca paragraf berikut!
"Setiap hari Minggu, Pak Budi pergi ke pasar. Ia membeli sayur dan buah. Ia juga membeli ikan segar."
Manakah kalimat yang paling tepat sebagai ide pokok paragraf tersebut? | Ide Pokok Sederhana | sedang | C3 | Pak Budi pergi ke pasar. | Pak Budi membeli sayur dan buah. | Pak Budi membeli ikan segar. | Pak Budi pergi ke pasar setiap hari Minggu. | a | null |
pilot_2989 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sas | 3 | mcq_single | Perhatikan paragraf berikut!
"Budi dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Mereka bermain dengan gembira. Setelah itu, mereka minum air bersama."
Kalimat yang tepat sebagai ide pokok paragraf di atas adalah ... | Ide Pokok Sederhana | sulit | C3 | Budi dan teman-temannya bermain sepak bola. | Mereka bermain dengan gembira. | Setelah bermain, mereka minum air. | Budi dan teman-temannya bermain di lapangan. | a | null |
pilot_2989 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sas | 4 | mcq_multi | Baca paragraf-paragraf berikut!
Paragraf 1: "Ibu sedang memasak di dapur. Ibu memasak nasi dan sayur. Aroma masakan sangat harum."
Paragraf 2: "Adik sedang belajar di kamar. Adik belajar matematika. Adik mengerjakan soal dengan tekun."
Pilih kalimat yang merupakan ide pokok dari masing-masing paragraf! | Ide Pokok Sederhana | sedang | C2 | Ibu sedang memasak di dapur. | Ibu memasak nasi dan sayur. | Adik sedang belajar di kamar. | Adik mengerjakan soal dengan tekun. | a,c | null |
pilot_2989 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 3 | sas | 5 | true_false | Baca pernyataan berikut! Tentukan benar (B) atau salah (S). | Ide Pokok Sederhana | mudah | C2 | null | null | null | null | null | [{"text": "Ide pokok paragraf adalah kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan.", "answer": "B"}, {"text": "Ide pokok selalu terletak di akhir paragraf.", "answer": "S"}, {"text": "Ide pokok bisa berupa kalimat pertama, kedua, atau ketiga dalam paragraf.", "answer": "B"}, {"text": "Setiap paragraf pasti memiliki ide ... |
pilot_2990 | ipas | IPAS | 4 | latihan | 1 | mcq_single | Apa yang dimaksud dengan gaya? | 1. Gaya Sederhana | mudah | C1 | Tarikan atau dorongan | Sinar matahari | Jenis tumbuhan | Bagian dari hewan | a | null |
pilot_2990 | ipas | IPAS | 4 | latihan | 2 | mcq_single | Contoh gaya yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari adalah... | 1. Gaya Sederhana | sedang | C2 | Mendorong meja | Memotong rumput | Bernapas | Tidur | a | null |
pilot_2990 | ipas | IPAS | 4 | latihan | 3 | mcq_single | Ketika seseorang mendorong lemari, lemari akan bergerak karena... | 1. Gaya Sederhana | sulit | C3 | Gaya gesek | Gaya tarik | Gaya dorong | Gaya gravitasi | c | null |
pilot_2990 | ipas | IPAS | 4 | latihan | 4 | mcq_single | Jenis gaya yang membuat benda jatuh ke bumi adalah... | 1. Gaya Sederhana | sedang | C2 | Gaya magnet | Gaya gesek | Gaya gravitasi | Gaya pegas | c | null |
pilot_2990 | ipas | IPAS | 4 | latihan | 5 | mcq_single | Seorang anak menarik tali untuk mengangkat ember. Gaya yang digunakan adalah... | 1. Gaya Sederhana | sulit | C3 | Gaya dorong | Gaya tarik | Gaya gesek | Gaya magnet | b | null |
pilot_2988 | matematika | Matematika | 2 | formatif | 1 | mcq_single | Hasil dari 15 - 7 adalah ... | 1. Pengurangan Sederhana | mudah | C1 | 8 | 9 | 10 | 12 | a | null |
pilot_2988 | matematika | Matematika | 2 | formatif | 2 | mcq_single | Jika Pak Budi memiliki 20 apel dan ia memberikan 8 apel kepada tetangga, berapa apel yang tersisa? | 1. Pengurangan Sederhana | sedang | C2 | 10 | 12 | 14 | 18 | b | null |
pilot_2988 | matematika | Matematika | 2 | formatif | 3 | mcq_single | Dalam sebuah kotak terdapat 10 kelereng. Setelah 4 kelereng diambil, berapa kelereng yang tersisa? | 1. Pengurangan Sederhana | sedang | C2 | 4 | 5 | 6 | 14 | c | null |
pilot_2988 | matematika | Matematika | 2 | formatif | 4 | mcq_single | Hitunglah: 45 - 28 = ... | 1. Pengurangan Sederhana | sulit | C1 | 17 | 23 | 27 | 33 | a | null |
pilot_2988 | matematika | Matematika | 2 | formatif | 5 | mcq_single | Rina memiliki 50 permen. Ia memberikan 15 permen kepada adiknya dan 10 permen kepada temannya. Berapa permen yang dimiliki Rina sekarang? | 1. Pengurangan Sederhana | sulit | C2 | 25 | 30 | 35 | 40 | a | null |
pilot_2995 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | sts | 1 | mcq_single | Negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia adalah ... | 1. Keberagaman | mudah | C1 | Suku Jawa | Suku Melayu | Suku Austronesia | Suku Asia | a | null |
pilot_2995 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | sts | 2 | mcq_single | Tanggung jawab adalah sikap menyelesaikan tugas dengan baik. Contoh tanggung jawab di sekolah adalah ... | 1. Keberagaman | sedang | C2 | Mengerjakan PR tepat waktu | Bermain tanpa aturan | Tidak mengerjakan tugas | Mengganggu teman | a | null |
pilot_2995 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | sts | 3 | mcq_single | Musyawarah adalah cara mengambil keputusan dengan berunding bersama. Contoh musyawarah yang baik adalah ... | 1. Keberagaman | sedang | C2 | Memaksakan pendapat sendiri | Mendengarkan pendapat orang lain | Berbicara sendiri tanpa mendengar | Tidak mau berunding | b | null |
pilot_2995 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | sts | 4 | mcq_multi | Sikap menghargai perbedaan dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Pilih dua jawaban yang benar. | 1. Keberagaman | sulit | C3 | Menghina teman yang berbeda agama | Bermain dengan teman dari suku lain | Menghargai kebiasaan teman yang berbeda | Menertawakan teman yang memiliki kekurangan | b,c | null |
pilot_2995 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 3 | sts | 5 | true_false | Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! Tentukan apakah setiap pernyataan benar (B) atau salah (S). | 1. Keberagaman | mudah | C1 | null | null | null | null | null | [{"text": "Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa.", "answer": "B"}, {"text": "Keberagaman budaya di Indonesia harus disatukan menjadi satu budaya.", "answer": "S"}, {"text": "Kita harus menghargai perbedaan antar sesama.", "answer": "B"}, {"text": "Musyawarah dilakukan dengan memaksakan kehendak.", "answer"... |
pilot_2997 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 1 | mcq_single | Apa yang dimaksud dengan puisi anak? | Puisi Anak | mudah | C1 | Puisi yang dibuat oleh orang dewasa tentang cinta | Puisi yang ditulis khusus untuk anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami | Puisi yang hanya berisi kata-kata sulit dan rumit | Puisi yang berisi cerita panjang tanpa irama | b | null |
pilot_2997 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 2 | mcq_single | Bacalah kutipan puisi berikut!
"Sang mentari bersinar terang
Burung-burung bernyanyi riang
Bunga-bunga bermekaran
Indah pagi yang ceria"
Apa tema puisi di atas? | Puisi Anak | sedang | C2 | Kegelapan malam yang sunyi | Keindahan alam di pagi hari | Hujan deras yang mengguyur | Badai petir yang menakutkan | b | null |
pilot_2997 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 3 | mcq_single | Perhatikan puisi berikut!
"Kucing kecil berbulu lembut
Bermain bola di halaman rumah
Lompat sana, lompat sini
Lucu sekali tingkahmu"
Siapa tokoh yang diceritakan dalam puisi di atas? | Puisi Anak | sedang | C3 | Anak kecil yang bermain | Kucing kecil yang lucu | Bola yang berguling | Halaman rumah yang luas | b | null |
pilot_2997 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 4 | mcq_multi | Manakah yang termasuk ciri-ciri puisi anak? | Puisi Anak | sulit | C2 | Menggunakan bahasa yang sangat sulit dan rumit | Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami | Memiliki irama dan rima yang menarik | Mengandung pesan moral yang baik untuk anak | b,c,d | null |
pilot_2997 | bahasa_indonesia | Bahasa Indonesia | 4 | sts | 5 | true_false | Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut tentang puisi anak benar (B) atau salah (S)! | Puisi Anak | sedang | C1 | null | null | null | null | null | [{"text": "Puisi anak menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak.", "answer": "B"}, {"text": "Puisi anak tidak memiliki rima atau irama sama sekali.", "answer": "S"}, {"text": "Puisi anak sering mengambil tema tentang alam, keluarga, dan hewan.", "answer": "B"}, {"text": "Puisi anak harus mengg... |
pilot_2992 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | tka | 1 | mcq_single | Hak di sekolah adalah... | 1. Hak dan Kewajiban Sederhana | mudah | C2 | Hal yang boleh kita dapatkan atau lakukan | Hal yang harus kita kerjakan | Hal yang dilarang oleh guru | Hal yang tidak perlu diperhatikan | a | null |
pilot_2992 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | tka | 2 | mcq_single | Contoh kewajiban siswa di sekolah adalah... | 1. Hak dan Kewajiban Sederhana | sedang | C2 | Bermain sepanjang hari | Mematuhi peraturan sekolah | Membawa mainan setiap hari | Tidak mengerjakan PR | b | null |
pilot_2992 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | tka | 3 | mcq_single | Manfaat kerja sama di sekolah adalah... | 1. Hak dan Kewajiban Sederhana | sulit | C2 | Menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik | Membuat pekerjaan lebih sulit | Menghindari tanggung jawab | Menambah masalah baru | a | null |
pilot_2992 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | tka | 4 | mcq_multi | Pilihlah yang termasuk hak anak di sekolah! | 1. Hak dan Kewajiban Sederhana | sedang | C2 | Mendapatkan pendidikan yang layak | Mengerjakan tugas rumah | Bermain dengan teman | Menjaga kebersihan kelas | a,c | null |
pilot_2992 | pendidikan_pancasila | Pendidikan Pancasila | 2 | tka | 5 | true_false | Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. | 1. Hak dan Kewajiban Sederhana | mudah | C2 | null | null | null | null | null | [{"text": "Hak adalah sesuatu yang boleh kita lakukan.", "answer": "B"}, {"text": "Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan.", "answer": "B"}, {"text": "Kerja sama tidak penting di sekolah.", "answer": "S"}] |
pilot_2998 | matematika | Matematika | 4 | formatif | 1 | mcq_single | Hitung keliling persegi yang panjang sisinya 5 cm. | 1. Keliling dan Luas Sederhana | mudah | C1 | 10 cm | 20 cm | 25 cm | 15 cm | b | null |
pilot_2998 | matematika | Matematika | 4 | formatif | 2 | mcq_single | Sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Berapa kelilingnya? | 1. Keliling dan Luas Sederhana | sedang | C2 | 24 cm | 32 cm | 12 cm | 16 cm | a | null |
pilot_2998 | matematika | Matematika | 4 | formatif | 3 | mcq_single | Luas segitiga dengan alas 10 cm dan tinggi 6 cm adalah ... | 1. Keliling dan Luas Sederhana | sedang | C2 | 60 cm² | 30 cm² | 15 cm² | 40 cm² | b | null |
pilot_2998 | matematika | Matematika | 4 | formatif | 4 | mcq_single | Sebuah persegi memiliki keliling 20 cm. Berapa panjang sisinya? | 1. Keliling dan Luas Sederhana | mudah | C1 | 4 cm | 5 cm | 10 cm | 2 cm | b | null |
pilot_2998 | matematika | Matematika | 4 | formatif | 5 | mcq_single | Persegi panjang dengan luas 48 cm² memiliki panjang 8 cm. Berapa lebarnya? | 1. Keliling dan Luas Sederhana | sulit | C3 | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 5 cm | a | null |
